Statistiken

Statistik nach Kategorien

Kategorie Players * Spiele gesp. zu spielen Tore Tore pro Spiel Länder
Gutter 7, 3'er (født 2015) 0 17 0 17 0 0.0 Norwegen
Gutter 8, 5'er (født 2014) 16 17 0 17 0 0.0 Norwegen
Gutter 9, 5'er (født 2013) 29 18 0 18 0 0.0 Norwegen
Gutter 10, 7'er (født 2012) 19 8 0 8 0 0.0 Norwegen
Gutter 11, 7'er (født 2011) 34 11 0 11 0 0.0 Norwegen
Gutter 12, 9'er (født 2010) 13 5 0 5 0 0.0 Norwegen
Gutter 6, 3èr (født 2016) 23 20 0 20 0 0.0 Norwegen
Jenter 7, 3'er (født 2015) 0 6 0 6 0 0.0 Norwegen
Jenter 8, 5'er (født 2014) 0 8 0 8 0 0.0 Norwegen
Jenter 9, 5'er (født 2013) 0 8 0 8 0 0.0 Norwegen
J10/11 12 12 0 12 0 0.0 Norwegen
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.


NTE kopi