Gutter 11, 7'er (født 2008)
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byafossen IL | 0 | |||||||||
Egge IL 1 | 0 | |||||||||
Egge IL 2 | 0 | |||||||||
Kvam / Følling Il | 0 | |||||||||
Steinkjer FK - Fotball 1 | 0 | |||||||||
Steinkjer FK - Fotball 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byafossen IL | 0 | |||||||||
Egge IL 1 | 0 | |||||||||
Egge IL 2 | 0 | |||||||||
Kvam / Følling Il | 0 | |||||||||
Steinkjer FK - Fotball 1 | 0 | |||||||||
Steinkjer FK - Fotball 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |